Skin for Skin - Zoekterm-audit (30 dagen)
Account: Skin for Skin (IV-Company) | EUR | 8719677923 Periode: laatste 30 dagen (export datum 2026-06-16) Bron: search_term_view, top 200 op spend
Methodologie-noot
Dit rapport analyseert de top 200 zoektermen op bestede spend uit search_term_view. Dit dekt de hoogste-spend zoekopdrachten, maar het volgende valt buiten dit beeld:
- De longtail eronder. Alles met lagere spend dan de 200e term (EUR 1,39) is niet zichtbaar. In een account dat op broad match-achtigen loopt, kan de longtail tientallen procenten van de totale spend bevatten.
- Per-campagne herkomst. De export bevat geen campagne- of ad group-kolom. We weten dus niet of "collageen urk" uit campagne S01 of een PMax-asset group komt. Dit maakt het onmogelijk om te zeggen welke campagne het meeste afval produceert zonder aanvullende export.
- Attributievensters.
convis gebaseerd op Google Ads-attributie (30-daags click, 1-daags view standaard tenzij anders ingesteld). Termen met 0 conv kunnen laat-converterende sessies hebben gehad die niet zichtbaar zijn in dit window. - Dubbele rijen per term. Meerdere zoektermen komen meerdere keren voor (bv. "barriere creme" 2x, "detox shampoo" 3x). Dit wijst op dezelfde term matched aan verschillende campagnes of ad groups. In dit rapport zijn ze als aparte rijen behandeld, niet samengevoegd - zodat de spend-totalen kloppen met de ruwe export.
Bucket-overzicht
Alle 200 termen geclassificeerd. Spend-reconciliatie: de som van alle bucket-spend is gelijk aan de totale spend van de 200 termen.
| Bucket | Definitie | Termen | Spend (EUR) | Conv |
|---|---|---|---|---|
| BRAND | Merk-zoektermen (skin for skin / varianten) | 13 | 243,46 | 91,2 |
| WINNAAR | Niet-merk, conv > 0 | 7 | 42,93 | 6,0 |
| UITSLUITEN-CONCURRENT | Concurrerende merknaam, 0 conv | 36 | 101,12 | 0,0 |
| UITSLUITEN-VERKEERDE-INTENTIE | Past niet bij SFS-assortiment (pillen, gewrichten, generieke Engelse termen) | 19 | 99,49 | 0,0 |
| REPAREREN-EIGEN-PRODUCT | SFS verkoopt dit wel, 0 conv - landingspagina/QS-fix nodig | 114 | 511,09 | 0,0 |
| LAAG-SIGNAAL | Rest: lage spend, 0 conv, onduidelijke categorie | 11 | 32,41 | 0,0 |
| TOTAAL | 200 | 1.030,50 | 97,2 |
Spend-reconciliatie check: EUR 1.030,50 == EUR 1.030,50. Klopt.
BRAND (13 rijen, EUR 243,46, conv 91,2)
Merkzoekopdrachten presteren uitstekend. De brand-campagne converteert sterk op "skin for skin" (56,2 conv op 156,32 EUR = CPA EUR 2,78) en "skin for skin urk" (17,0 conv op 44,71 EUR = CPA EUR 2,63). De merk-CPA ligt ver onder het account-gemiddelde.
| Zoekterm | Status | Spend (EUR) | Clicks | Conv |
|---|---|---|---|---|
| skin for skin | ADDED | 156,32 | 530 | 56,2 |
| skin for skin urk | NONE | 44,71 | 225 | 17,0 |
| skinforskin | NONE | 9,50 | - | 5,0 |
| skin for skin collageen | NONE | 9,22 | - | 4,0 |
| skin voor skin | NONE | 3,97 | - | 1,0 |
| skin for skin urk (2e rij) | NONE | 2,92 | - | 5,0 |
| skin for skin shampoo | NONE | 2,40 | - | 1,0 |
| skin for skin (2e rij) | NONE | 3,29 | - | 1,0 |
| skin for skin collageen (2e) | NONE | 2,24 | - | 0,0 |
| skin voor skin urk | NONE | 3,55 | - | 0,0 |
| skins for skins | NONE | 1,98 | - | 0,0 |
| skin 4 skin | NONE | 1,87 | - | 1,0 |
| skin voor skin (2e rij) | NONE | 1,49 | - | 0,0 |
Let op: "skin voor skin urk", "skins for skins" en "skin voor skin" (2e rij) hebben 0 conv. Dit zijn kleine spend-bedragen maar het is de moeite waard om te checken of deze ook als exact/phrase keyword zijn toegevoegd in de brand-campagne.
WINNAAR - niet-merk conversies (7 rijen, EUR 42,93, conv 6,0)
Dit zijn de niet-merkzoekopdrachten die daadwerkelijk converteren. Gebruik ze als basis voor nieuwe exacte of phrase-match keywords.
| Zoekterm | Spend (EUR) | Conv | CPA (EUR) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| skin collageen | 17,73 | 1,0 | 17,73 | Generiek, goed signaal voor SFS collageen-lijn |
| anti roos shampoo | 12,97 | 0,5 | 25,94 | Halve conv = fractie-attributie; shampoo-lijn SFS |
| collagen anti aging | 4,49 | 1,0 | 4,49 | Uitstekende CPA, Engelse intent |
| lilium blume parfum | 2,21 | 1,0 | 2,21 | Concurrent-term met 1 conv - zie noot hieronder |
| scrub hoofdhuid | 2,18 | 0,5 | 4,36 | Fractie-attributie; eigen product |
| collageen zinzino | 1,79 | 1,0 | 1,79 | Concurrent-term met 1 conv - zie noot hieronder |
| scrub scalp | 1,56 | 1,0 | 1,56 | Uitstekende CPA; eigen product |
Noot over concurrent-termen met conv: "lilium blume parfum" en "collageen zinzino" zijn concurrent-merknamen. Dat ze 1 conversie tonen betekent waarschijnlijk dat een zoeker op een concurrent-zoekterm klikte en uiteindelijk (binnen het attributievenster) alsnog bij SFS kocht. Dit zijn toevalstreffers - geen reden om deze termen in de account te houden. Beide moeten als negatief worden toegevoegd. De conv=1,0 bij de andere instantie van "collageen zinzino" (0,0 conv) bevestigt de inconsistentie.
Echte niet-merk winnaars voor nieuwe keywords: - "skin collageen" - toevoegen als phrase/exact - "anti roos shampoo" - toevoegen als phrase/exact voor shampoo-campagne - "collagen anti aging" - toevoegen als exact (Engelse markt of tweetalige zoeker) - "scrub hoofdhuid" / "scrub scalp" - toevoegen als phrase/exact voor scalp scrub-campagne
UITSLUITEN-CONCURRENT (36 rijen, EUR 101,12, conv 0,0)
EUR 101 verbrand op concurrent-merken. Geen enkele conversie. Al deze termen moeten als phrase-match negatief worden toegevoegd aan alle campagnes.
Top uitsluit-kandidaten op spend
| Zoekterm | Spend (EUR) | Merk |
|---|---|---|
| lilium blume | 6,80 | Lilium Blume (parfum/cosmetica) |
| vital proteins collageen peptiden | 6,02 | Vital Proteins (US-merk) |
| bi yu | 5,60 | Bi Yu (collageen merk) |
| vital supply collageen | 5,28 | Vital Supply |
| elvou collageen | 4,73 | Elvou |
| melinava collageen | 4,52 | Melinava |
| collageen vivian reijs | 4,40 | Influencer-merk (Vivian Reijs) |
| puur en fit collageen | 4,26 | Puur & Fit |
| swisse collageen | 4,26 | Swisse (Australisch supplement) |
| barrier shield | 4,01 | Barrier Shield (cosmetica) |
| alka shampoo | 3,16 | Alka (merk) |
| ecology collageen | 2,99 | Ecology |
| puur mieke collageen | 2,73 | Influencer-merk (Mieke) |
| even sense | 2,72 | Even Sense |
| lilium blume kopen nederland | 2,45 | Lilium Blume variant |
| firm glow collageen | 2,40 | Firm Glow |
| collagendep dren | 2,08 | Collagendep Dren |
| scrub apaisant | 2,07 | Frans merk / product |
| lilian blume parfum | 2,05 | Lilium Blume spelvariatie |
| puur en fit collageen (2e) | 2,01 | Puur & Fit |
| primal collagen | 1,99 | Primal Collagen |
| cellexia collageen | 1,88 | Cellexia |
| primal collageen | 1,87 | Primal Collageen |
| elvou collageen poeder | 1,83 | Elvou |
| clearly collagen | 1,82 | Clearly Collagen |
| osavi collagen hair skin & nails | 1,79 | Osavi |
| collanol capsules | 1,66 | Collanol |
| cellics collageen | 1,65 | Cellics |
| lilium blume perfume | 1,64 | Lilium Blume |
| murad dagcreme spf 50 | 1,60 | Murad (huidverzorgingsmerk) |
| seen fragrance free deeper conditioner | 1,56 | Seen (Amerikaans haarmerk) |
| no nothing shampoo | 1,49 | No Nothing |
| collageen zinzino | 1,47 | Zinzino |
| seaweed collagen | 1,43 | Seaweed Collagen |
| silk elements shampoo | 1,41 | Silk Elements |
| elvou collageen (3e) | 1,49 | Elvou |
UITSLUITEN-VERKEERDE-INTENTIE (19 rijen, EUR 99,49, conv 0,0)
EUR 99 verspild op termen die structureel niet matchen met wat SFS verkoopt. SFS verkoopt vloeibaar/poeder collageen en huidverzorging - geen pillen, capsules of gewrichten-supplementen.
Top uitsluit-kandidaten op spend
| Zoekterm | Spend (EUR) | Reden uitsluiting |
|---|---|---|
| beste collageen voor gewrichten | 17,45 | Gewrichten-supplement, ander gebruik-geval |
| collageen pillen | 10,81 | SFS verkoopt geen pillen |
| collageen capsules beste | 10,02 | SFS verkoopt geen capsules |
| beste collageen pillen | 9,30 | Zie boven |
| collageen capsules | 9,18 | SFS verkoopt geen capsules |
| collageen pillen (2e rij) | 8,22 | Zie boven |
| collageen capsules (2e rij) | 6,25 | Zie boven |
| collagen pills | 3,78 | Engelse variant van capsules/pillen |
| hydrolyzed collagen peptides | 3,52 | Klinische/supplementen-term, niet SFS-markt |
| skincare | 3,19 | Te generiek, geen koopintentie |
| scalp care | 2,98 | Te generiek |
| scalp massager | 2,45 | SFS verkoopt geen massagers |
| sulfate free shampoo | 2,11 | Engelse term, ander publiek |
| hair supplements | 1,97 | Supplement-categorie, niet SFS |
| hair scrub | 1,90 | Te generiek Engelstalig |
| collagen tablets | 1,59 | SFS verkoopt geen tabletten |
| build up shampoo | 1,59 | Andere productcategorie |
| dry scalp shampoo | 1,59 | Engelse term, generiek |
| scrub handschoen | 1,59 | Lichaamsproduct, niet SFS |
Aandacht: "collageen pillen" en "collageen capsules" staan als ADDED in de campagne (status=ADDED), wat betekent dat deze termen als keyword zijn opgenomen en actief verkeer trekken - niet alleen via broad match. Dit is een directe fout die gecorrigeerd moet worden.
REPAREREN-EIGEN-PRODUCT (114 rijen, EUR 511,09, conv 0,0)
Dit is de grootste en meest kritische categorie. EUR 511 spend op termen voor producten die SFS daadwerkelijk verkoopt, maar zonder een enkele conversie. Dit is geen negatief-keyword-probleem - dit wijst op een landingspagina- en/of Quality Score-probleem. De zoeker zoekt precies het goede maar converteert niet.
Niet uitsluiten. Repareren.
Top 20 op spend (prioriteit voor landingspagina-fix)
| Zoekterm | Spend (EUR) | Productgroep | Actie |
|---|---|---|---|
| collageen urk | 25,10 | Viscollageen + lokale geo | Landingspagina collageen met Urk-signalen |
| detox shampoo | 23,64 | Shampoo | Dedicated detox-shampoo pagina |
| collageen skin | 19,81 | Collageen algemeen | Betere match ad-tekst naar product |
| shampoo zonder sulfaten en parabenen | 19,40 | Shampoo | Sulfaatvrij-landingspagina |
| barriere creme | 17,42 | Barrierecreme | Pagina specifiek voor barrierecreme |
| barriere creme (2e rij) | 16,53 | Barrierecreme | Zie boven |
| skin collageen | 16,18 | Collageen | Zie WINNAAR rij; andere campagne 0 conv |
| collageen poeder | 12,39 | Collageen poeder | Productpagina collageen poeder |
| shampoo droge hoofdhuid | 11,01 | Shampoo | Landingspagina droge hoofdhuid |
| viscollageen | 10,65 | Viscollageen | Dedicated viscollageen-pagina |
| hoofdhuid scrub | 10,02 | Scalp scrub | Scalp scrub landingspagina |
| sulfaatvrije shampoo | 8,63 | Shampoo | Zie shampoo-pagina |
| vloeibaar collageen | 8,39 | Collageen | Expliciete USP vloeibaar vs capsules |
| beste detox shampoo | 7,88 | Shampoo | Zie detox shampoo |
| dagcreme spf 50 | 7,47 | Dagcreme SPF | Dedicated SPF-dagcreme pagina |
| collageen urk (2e rij) | 7,42 | Viscollageen + geo | Zie boven |
| vis collageen | 7,36 | Viscollageen | Zie viscollageen |
| jeukende hoofdhuid | 7,26 | Shampoo | Symptoom-landingspagina |
| viscollageen urk | 5,82 | Viscollageen + geo | Zie collageen urk |
| collageen voor de huid | 5,74 | Collageen huid | Huid-benefit focus |
Productgroepen met 0 conv (samenvatting)
Alle 114 REPAREREN-termen vallen in drie productgroepen:
-
Collageen (vloeibaar/poeder/viscollageen) - circa 55 rijen, EUR ~220 spend - Termen: collageen urk, viscollageen, vloeibaar collageen, collageen poeder, collageen skin, collageen voor de huid, collageen voor haargroei, collageen voor nagels, collageen supplement, beste collageen, collageen kopen, etc. - Probleem: brede generieke termen. De zoeker vergelijkt merken (zie CONCURRENT-categorie) maar SFS verschijnt niet als winnaar.
-
Shampoo (sulfaatvrij, droge hoofdhuid, detox, antiroos) - circa 35 rijen, EUR ~180 spend - Termen: detox shampoo, shampoo zonder sulfaten en parabenen, shampoo droge hoofdhuid, antiroos shampoo, sulfaatvrije shampoo, etc. - Probleem: geen dedicated shampoo-landingspagina's per use-case.
-
Huidverzorging (barrierecreme, dagcreme SPF, scalp scrub) - circa 24 rijen, EUR ~110 spend - Termen: barrierecreme, dagcreme spf 50, scalp scrub, hoofdhuid scrub, etc. - Probleem: idem als boven.
LAAG-SIGNAAL (11 rijen, EUR 32,41, conv 0,0)
Termen met lage spend, 0 conv, en een onduidelijke categorie-match.
| Zoekterm | Spend (EUR) | Noot |
|---|---|---|
| glowth mineral dagcreme spf 50 | 11,49 | Concurrent-product (Glowth Mineral); alsnog uitsluiten als concurrent |
| beste natuurlijke dagcreme met spf | 3,46 | Generieke term, eigen product mogelijk |
| natuurlijke dagcreme met spf 30 | 2,61 | Idem |
| shampoo droge hoofdhuid mannen | 2,57 | Eigen product, versie van REPAREREN |
| glowth mineral dagcreme spf 50 (2e) | 2,20 | Zie boven |
| sckin collageen | 1,99 | Typo of spelvariatie, onduidelijk |
| glowth minerale dagcreme spf 50 | 1,78 | Zie Glowth concurrent |
| natuurlijke dagcreme zonder troep | 1,76 | Generiek, eigen product |
| natuurlijke dagcreme met spf | 1,74 | Generiek, eigen product |
| kiehl's dagcreme spf | 1,42 | Concurrent (Kiehl's) - uitsluiten |
| shampoo voor extreem droge hoofdhuid | 1,39 | Eigen product |
Aanbeveling: "glowth mineral dagcreme spf 50" (3 rijen, EUR 15,47) en "kiehl's dagcreme spf" toevoegen aan concurrent-negatives. De overige "dagcreme met spf"-varianten kunnen bij REPAREREN worden gerekend zodra een dedicated SPF-pagina live is.
Definitieve negatieve-zoekwoordenlijst
Deel 1: Concurrenten (phrase match)
Kopieer onderstaande lijst naar "Negatieve zoekwoorden" in de campagne-instellingen, selecteer phrase match:
"lilium blume"
"lilian blume"
"vital proteins"
"vital supply collageen"
"bi yu"
"elvou collageen"
"elvou collageen poeder"
"melinava collageen"
"vivian reijs"
"puur en fit collageen"
"swisse collageen"
"barrier shield"
"alka shampoo"
"ecology collageen"
"puur mieke collageen"
"even sense"
"firm glow collageen"
"collagendep dren"
"scrub apaisant"
"primal collagen"
"primal collageen"
"cellexia collageen"
"clearly collagen"
"osavi collagen"
"collanol capsules"
"cellics collageen"
"murad dagcreme"
"seen fragrance free"
"no nothing shampoo"
"collageen zinzino"
"seaweed collagen"
"silk elements shampoo"
"glowth mineral"
"glowth minerale"
"kiehl's"
Deel 2: Verkeerde intentie (phrase match)
"collageen voor gewrichten"
"beste collageen voor gewrichten"
"collageen pillen"
"beste collageen pillen"
"collageen capsules"
"collageen capsules beste"
"collagen pills"
"collagen tablets"
"hydrolyzed collagen peptides"
"skincare"
"scalp care"
"scalp massager"
"sulfate free shampoo"
"hair supplements"
"hair scrub"
"build up shampoo"
"dry scalp shampoo"
"scrub handschoen"
Prioriteit urgent: "collageen pillen", "collageen capsules", "beste collageen pillen" staan als ADDED keyword in de campagne en trekken actief betalend verkeer. Verwijder deze keywords direct en voeg ze toe als negatief.
Termen die NIET als negatief mogen worden toegevoegd
De volgende termen hebben 0 conv maar zijn SFS-eigen producten. Ze horen bij de landingspagina-fix, niet bij de negatieve-lijst. Als deze als negatief worden toegevoegd, verliest SFS zichtbaarheid voor de eigen core-business:
- barriere creme / barrier creme / barrier cream
- scalp scrub / hoofdhuid scrub / hoofdhuidscrub / scrub hoofdhuid
- dagcreme spf 50 / dagcreme met spf / dagcreme 50 spf / beste dagcreme met spf
- viscollageen / vis collageen / vloeibaar collageen / collageen poeder
- detox shampoo / haar detox shampoo / beste detox shampoo
- shampoo zonder sulfaten en parabenen / sulfaatvrije shampoo
- anti roos shampoo / antiroos shampoo / shampoo droge hoofdhuid
- jeukende hoofdhuid / droge hoofdhuid / schilfers hoofdhuid
Winnaars buiten brand - basis voor nieuwe keywords
Niet-merk zoektermen die daadwerkelijk converteren (excl. concurrent-termen met toevalstreffers):
| Zoekterm | Conv | CPA (EUR) | Aanbeveling |
|---|---|---|---|
| skin collageen | 1,0 | 17,73 | Toevoegen als phrase match in collageen-campagne |
| collagen anti aging | 1,0 | 4,49 | Toevoegen als exact match; Engelse doelgroep |
| anti roos shampoo | 0,5 | 25,94 | Toevoegen als phrase match; fractie-attributie |
| scrub hoofdhuid | 0,5 | 4,36 | Toevoegen als phrase match; fractie-attributie |
| scrub scalp | 1,0 | 1,56 | Toevoegen als exact match; beste CPA van de niet-brand |
Beste CPA niet-merk: "scrub scalp" (EUR 1,56 CPA). Dit is een eigen product en de CPA is lager dan brand-zoektermen. Schaal dit keyword op.
Spend-reconciliatie (verificatie)
| Bucket | Termen | Spend (EUR) |
|---|---|---|
| BRAND | 13 | 243,46 |
| WINNAAR | 7 | 42,93 |
| UITSLUITEN-CONCURRENT | 36 | 101,12 |
| UITSLUITEN-VERKEERDE-INTENTIE | 19 | 99,49 |
| REPAREREN-EIGEN-PRODUCT | 114 | 511,09 |
| LAAG-SIGNAAL | 11 | 32,41 |
| SOM | 200 | 1.030,50 |
| Totale spend export | 200 | 1.030,50 |
Check: PASS. Geen enkel cent niet-geclassificeerd.
Gegenereerd: 2026-06-16 | Python-classificatie op alle 200 rijen | classified_terms.json beschikbaar voor aanvullende analyse